Liens de la barre de menu commune

Tableau 8 – Dépenses fédérales pour les prestations de la PFCE (le Supplément de la PNE et la prestation de base de la PFCE) pour les bénécifiaires de la PFCE, par province ou territoire, juillet 2006 à juin 2007

Province ou territoire Familles bénéficiant de la prestation de base de la PFCE Enfants bénéficiant de la prestation de base de la PFCE Prestations du Supplément de la PNE versées Prestations de base de la PFCE versées Prestations totales de la PFCE versées
(en millions $) (en millions $) (en millions $)
Terre-Neuve-et-Labrador 56 946,0 91 317,0 61,0 91,4 152,4
Île-du-Prince-Édouard 16 377,0 29 258,0 15,5 28,7 44,1
Nouvelle-Écosse 99 416,0 170 365,0 111,9 170,7 282,5
Nouveau-Brunswick 83 062,0 139 269,0 88,5 138,4 226,9
Québec 816 627,0 1 417 187,0 813,5 1 358,4 2 171,8
Ontario 126 904,0 2 271 349,0 1 269,5 2 247,6 3 517,1
Manitoba 133 781,0 261 972,0 185,5 270,0 455,5
Saskatchewan 113 188,0 224 456,0 164,1 225,9 390,0
Alberta 351 743,0 662 627,0 348,2 626,7 974,9
Colombie-Britannique 420 913,0 734 444,0 436,6 741,4 1 178,0
Yukon 3 313,0 576,0 2,9 5,5 8,4
Territoires du Nord-Ouest 4 604,0 8 961,0 5,3 8,9 14,2
Nunavut 4 838,0 10 947,0 8,1 12,0 20,1
Total La référence a se situe à la suite du tableau. 3 376 733,0 6 032 894,0 3 512,2 5 928,8 9 441,0
  • La référence a provenant du tableau ci-dessus Comprends les Canadiens et les Canadiennes vivant à l'étranger.
  • La source provenant du tableau ci-dessus Source : Données administratives sur la PFCE de l'Agence du revenu du Canada.

Retour au document: La Prestation nationale pour enfants Rapport d'étape : 2007 à la position de l'Annexe 4