Liens de la barre de menu commune

Version texte de la Figure 9 - SFR après impôt : Étendue du faible revenu - Manque à gagner des familles à faible revenu avec enfants en tant que proportion du SFR, 1988-2005

Un diagramme à barres horizontales illustrant la tendance dans l'étendue du faible revenu exprimée comme un pourcentage sous le SFR après impôt, pour les familles avec enfants pour les années 1988 à 2005.

Version texte de la Figure 9 - seuils de faible revenu après impôt : Étendue du faible revenu - Manque à gagner des familles à faible revenu avec enfants en tant que proportion du seuils de faible revenu, 1988-2005
Toutes les familles Familles biparentales Familles monoparentales
1988 29,3 % 26,5 % 31,8 %
1989 30,1 % 30,4 % 30,1 %
1990 31,9 % 31,9 % 31,7 %
1991 31,5 % 30,4 % 32,7 %
1992 33,6 % 36,0 % 31,5 %
1993 29,2 % 28,1 % 30,2 %
1994 30,8 % 31,3 % 30,1 %
1995 29,5 % 29,7 % 29,1 %
1996 29,8 % 30,6 % 28,7 %
1997 32,2 % 33,3 % 30,6 %
1998 30,2 % 29,4 % 30,7 %
1999 30,1 % 30,7 % 29,2 %
2000 28,0 % 28,5 % 27,3 %
2001 29,2 % 30,7 % 27,7 %
2002 28,6 % 29,7 % 27,6 %
2003 28,0 % 27,8 % 28,0 %
2004 29,0 % 29,9 % 28,1 %
2005 31,0 % 33,4 % 28,5 %
  • La source du tableau ci-dessus Source : Statistique Canada, Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR).

Retour à la figure 9 à la page précédente