Les tableaux statistiques ci-après s’ajoutent aux données présentées dans le présent rapport. Ils définissent les tendances relatives au faible revenu et à la participation au marché du travail. On peut les trouver sur le site W eb de la PNE à l’adresse suivante : http://www.prestationnationalepourenfants.ca
Tableau 1a : SFR après impôt, seuils de revenu selon la taille de la famille et de sa collectivité, 2004
Tableau 1b : SFR avant impôt, seuils de revenu selon la taille de la famille et de sa collectivité, 2004
Tableau 1c : MFR après impôt, seuils de revenu selon la taille de la famille et de sa composition, 2004
Tableau 2 : SFR et MFR – Nombre et pourcentage d’enfants de moins de 18 ans au‑dessous du seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004
Tableau 2a : SFR et MFR – Nombre et pourcentage d’enfants de moins de 18 ans au-dessous du seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004
Tableau 3a : SFR après impôt – Pourcentage d’écart inférieur ou supérieur entre le revenu familial et le seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004
Tableau 3b : SFR avant impôt – Pourcentage d’écart inférieur ou supérieur entre le revenu familial et les seuils de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004
Tableau 3c : MFR après impôt – Pourcentage d’écart inférieur ou supérieur entre le revenu familial et le seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004
Tableau 4 : SFR et MFR – Revenu du marché des familles à faible revenu ayant des enfants de moins de 18 ans, exprimé en pourcentage du seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004
Tableau 5 : SFR et MFR – Pourcentage des familles à faible revenu ayant des enfants de moins de 18 ans et ayant occupé un emploi rémunéré au cours de l’année, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004
Tableau 6 : Nombre estimatif de familles ayant des enfants de moins de 18 ans qui reçoivent des prestations d’aide sociale, selon le type de famille, Canada, 1987 à 2004
Tableau 7 : Dépenses fédérales pour les prestations de la PFCE (le Supplément de la PNE et la prestation de base de la PFCE) pour les bénéficiaires du Supplément de la PNE, par province/territoire, juillet 2005 à juin 2006
Tableau 8 : Dépenses fédérales pour les prestations de la PFCE (le Supplément de la PNE et la prestation de base de la PFCE) pour les bénéficiaires de la PFCE, par province/territoire, juillet 2005 à juin 2006
Tableau 1a
SFR après impôt, seuils de revenu selon la taille de la famille et de la collectivité, 2004
| Taille de la communauté | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Régions urbaines | |||||
| Taille de la famille |
Régions rurales |
Moins de 30 000a |
30 000 à 99 999 |
100 000 à 499 999 |
500 000 et plus |
| 1 personne | 11,025 | 12,617 | 14,075 | 14,253 | 16,853 |
| 2 personnes | 13,418 | 15,357 | 17,131 | 17,347 | 20,512 |
| 3 personnes | 16,709 | 19,121 | 21,332 | 21,601 | 25,542 |
| 4 personnes | 20,844 | 23,856 | 26,613 | 26,948 | 31,865 |
| 5 personnes | 23,736 | 27,165 | 30,305 | 30,686 | 36,285 |
| 6 personnes | 26,324 | 30,127 | 33,610 | 34,032 | 40,241 |
| 7 personnes et plus | 28,912 | 33,089 | 36,913 | 37,378 | 44,197 |
aComprend les villes dotées d'une population de 15 000 à 30 000 personnes et les petites régions urbaines (moins de 15 000 personnes).
Source : Selon les totalisations spéciales faites par Statistique Canada à partir de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2004.
Remarque : L'année de référence pour les SFR est de 1992.
Tableau 1b
SFR avant impôt, seuils de revenu selon la taille de la famille et de la collectivité, 2004
| Taille de la collectivité | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Régions urbaines |
|||||
| Taille de la famille |
Régions rurales |
Moins de 30 000a |
30 000 à 99 999 |
100 000 à 499 999 |
500 000 et plus |
| 1 personne | 14,000 | 15,928 | 17,407 | 17,515 | 20,337 |
| 2 personnes | 17,429 | 19,828 | 21,669 | 21,804 | 25,319 |
| 3 personnes | 21,426 | 24,375 | 26,639 | 26,805 | 31,126 |
| 4 personnes | 26,015 | 29,596 | 32,345 | 32,546 | 37,791 |
| 5 personnes | 29,505 | 33,567 | 36,685 | 36,912 | 42,862 |
| 6 personnes | 33,278 | 37,858 | 41,375 | 41,631 | 48,341 |
| 7 personnes et plus | 37,050 | 42,150 | 46,065 | 46,350 | 53,821 |
aComprend les villes dotées d'une population de 15 000 à 30 000 personnes et les petites régions urbaines (moins de 15 000 personnes).
Source : Selon les totalisations spéciales faites par Statistique Canada à partir de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2004.
Remarque : L'année de référence pour les SFR est de 1992.
Tableau 1c
MFR après impôt, seuils de revenu selon la taille de la famille et de la composition, 2004
| Nombre d'enfants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'adultes | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 14,066 | 19,692 | 23,912 | 28,132 | - |
| 2 | 19,692 | 23,912 | 28,132 | 32,352 | 36,572 |
| 3 | 25,319 | 29,539 | 33,758 | 37,978 | - |
| 4 | 30,945 | 35,165 | 39,385 | 43,605 | - |
| 5 | 36,572 | 40,791 | 45,011 | - | - |
| 6 | 42,198 | - | - | - | - |
Source : Selon les totalisations spéciales faites par Statistique Canada à partir de l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2004.
Tableau 6
Nombre estamatif de familles avec enfants de moins de 18 ans qui reçoivent des prestations d'aide sociale, selon le type de famille, Canada, 1987 à 2005
| Année | Familles monoparentales | Familles biparentales | Toutes les familles |
|---|---|---|---|
| Estimation (en milliers) | Estimation (en milliers) | Estimation (en milliers) | |
| 1987 | 277.3 | 102.0 | 379.3 |
| 1988 | 284.8 | 93.3 | 378.1 |
| 1989 | 289.3 | 89.8 | 379.1 |
| 1990 | 309.4 | 93.0 | 402.4 |
| 1991 | 349.4 | 117.2 | 466.6 |
| 1992 | 408.2 | 149.0 | 557.2 |
| 1993 | 441.5 | 169.7 | 611.2 |
| 1994 | 465.6 | 179.9 | 645.5 |
| 1995 | 472.5 | 178.6 | 651.1 |
| 1996 | 454.5 | 177.4 | 631.9 |
| 1997 | 429.6 | 165.0 | 594.6 |
| 1998 | 402.1 | 147.3 | 549.4 |
| 1999 | 347.3 | 121.5 | 468.8 |
| 2000 | 306.3 | 105.7 | 412.0 |
| 2001 | 255.5 | 86.6 | 342.1 |
| 2002 | 237.6 | 82.1 | 319.7 |
| 2003 | 219.0 | 74.9 | 293.9 |
| 2004 | 214.7 | 70.5 | 285.2 |
| 2005 | 206.2 | 67.6 | 273.8 |
Source : Données administratives du régime d'aide sociale sont fournies par les provinces et territoires à Politique stratégique - Enfants et famillies, Ressources humaines et Développement social Canada.
Tableau 7
Dépenses fédérales pour les prestations de la PFCE (le Supplément de la PNE et la prestation de base de la PFCE) pour les bénéficiaires du Supplément de la PNE, par province ou territoire, juillet 2005 à juin 2006
| Province ou territoire | Familles bénéficiant du Supplément de la PNE | Enfants bénéficiant du Supplément de la PNE | Prestations du Supplément de la PNE versées | Prestations de base de la PFCE versées | Prestations totales de la PFCE versées |
|---|---|---|---|---|---|
| (en millions $) | (en millions $) | (en millions $) | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 30,107 | 47,792 | 57.1 | 61.2 | 118.4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 7,467 | 12,865 | 14.3 | 16.6 | 30.9 |
| Nouvelle-Écosse | 50,946 | 86,721 | 104.0 | 112.8 | 216.8 |
| Nouveau-Brunswick | 42,236 | 69,274 | 82.2 | 88.8 | 171.0 |
| Québec | 369,341 | 635,768 | 730.0 | 811.7 | 1,541.8 |
| Ontario | 563,314 | 1,004,132 | 1,145.6 | 1,376.0 | 2,521.6 |
| Manitoba | 67,801 | 139,813 | 165.8 | 184.1 | 349.8 |
| Saskatchewan | 60,200 | 124,548 | 150.1 | 160.1 | 310.2 |
| Alberta | 150,215 | 284,492 | 317.8 | 388.9 | 706.7 |
| Colombie-Britannique | 207,334 | 356,906 | 409.5 | 477.3 | 886.8 |
| Yukon | 1,464 | 2,505 | 2.7 | 3.3 | 6.1 |
| Territoires du Nord-Ouest | 2,274 | 4,258 | 4.8 | 5.8 | 10.6 |
| Nunavut | 2,893 | 6,416 | 7.4 | 8.7 | 16.1 |
| Totala | 1,556,716 | 2,777,455 | 3,192.9 | 3,697.1 | 6,890.0 |
aComprend les Canadiens and et les Canadiennes vivant à l'étranger.
Source : Données administratives sur la PFCE de l'Agence du revenu du Canada.
Tableau 8
Dépenses fédérales pour les prestations de la PFCE (le Supplément de la PNE et la prestation de base de la PFCE) pour les bénécifiaires de la PFCE, par province ou territoire, juillet 2005 à juin 2006
| Province ou territoire | Familles bénéficiant de la prestation de base de la PFCE | Enfants bénéficiant de la prestation de base de la PFCE | Prestations du Supplément de la PNE versées | Prestations de base de la PFCE versées | Prestations totales de la PFCE versées |
|---|---|---|---|---|---|
| (en millions $) | (en millions $) | (en millions $) | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 58,312 | 93,403 | 57.1 | 96.3 | 153.4 |
| Île-du-Prince-Édouard | 16,484 | 29,529 | 14.3 | 29.9 | 44.3 |
| Nouvelle-Écosse | 101,323 | 173,733 | 104.0 | 178.6 | 282.6 |
| Nouveau-Brunswick | 84,536 | 141,595 | 82.2 | 144.5 | 226.8 |
| Québec | 815,740 | 1,415,301 | 730.0 | 1,388.4 | 2,118.5 |
| Ontario | 1,259,522 | 2,251,248 | 1,145.6 | 2,298.6 | 3,444.3 |
| Manitoba | 134,221 | 262,596 | 165.8 | 278.9 | 444.6 |
| Saskatchewan | 114,397 | 226,925 | 150.1 | 237.0 | 387.1 |
| Alberta | 357,256 | 670,669 | 317.8 | 674.2 | 992.0 |
| Colombie-Britannique | 421,222 | 735,933 | 409.5 | 764.1 | 1,173.7 |
| Yukon | 3,344 | 5,840 | 2.7 | 5.7 | 8.4 |
| Territoires du Nord-Ouest | 4,665 | 9,046 | 4.8 | 9.3 | 14.1 |
| Nunavut | 4,707 | 10,737 | 7.4 | 5.7 | 19.6 |
| Totala | 3,378,110 | 6,030,757 | 3,192.9 | 6,120.9 | 9,313.8 |
aComprends les Canadiens et les Canadiennes vivant à l'étranger.
Source : Données administratives sur la PFCE de l'Agence du revenu du Canada.